周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市港北区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
185件
平均価格
4,268万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 1億2,800万円 | 1億2,800万円 |
5年以内 | 4,580万円 | 5,380万円 |
10年以内 | 5,480万円 | 9,080万円 |
15年以内 | 6,780万円 | 9,180万円 |
20年以内 | 3,980万円 | 9,980万円 |
25年以内 | 2,180万円 | 9,480万円 |
30年以内 | 2,780万円 | 7,590万円 |
30年超 | 650万円 | 9,980万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。