周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県川崎市宮前区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
167件
平均価格
4,109万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 680万円 | 4,968万円 |
50m²~ | 1,490万円 | 3,998万円 |
55m²~ | 1,290万円 | 4,980万円 |
60m²~ | 1,750万円 | 5,280万円 |
65m²~ | 1,849万円 | 8,380万円 |
70m²~ | 1,690万円 | 7,498万円 |
75m²~ | 1,490万円 | 8,990万円 |
80m²~ | 1,180万円 | 8,780万円 |
90m²~ | 2,280万円 | 4,480万円 |
100m²~ | 4,380万円 | 6,580万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。