周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜線「十日市場」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
23件
平均価格
2,726万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 1,599万円 | 1,599万円 |
50m²~ | 1,490万円 | 2,299万円 |
55m²~ | 2,180万円 | 3,580万円 |
60m²~ | 2,699万円 | 3,480万円 |
65m²~ | 1,495万円 | 6,500万円 |
70m²~ | 1,280万円 | 2,695万円 |
75m²~ | - | - |
80m²~ | 1,898万円 | 4,680万円 |
90m²~ | 2,390万円 | 2,998万円 |
100m²~ | 2,980万円 | 2,980万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。