周辺売出相場 最高値・最低値情報
京浜東北・根岸線「横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
81件
平均価格
1億999万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,790万円 | 9,480万円 |
50m²~ | 890万円 | 1億8,500万円 |
55m²~ | 2,350万円 | 1億9,800万円 |
60m²~ | 2,180万円 | 1億3,000万円 |
65m²~ | 3,190万円 | 1億9,890万円 |
70m²~ | 5,980万円 | 2億3,800万円 |
75m²~ | 6,190万円 | 1億5,590万円 |
80m²~ | 5,980万円 | 3億1,500万円 |
90m²~ | 7,650万円 | 1億8,980万円 |
100m²~ | 1億8,500万円 | 4億5,000万円 |
120m²~ | 6,460万円 | 6,460万円 |
150m²~ | 2億3,800万円 | 2億3,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。