周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「祐天寺」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
13件
平均価格
7,992万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 7,498万円 | 7,498万円 |
60m²~ | 6,480万円 | 6,480万円 |
65m²~ | 5,480万円 | 1億2,990万円 |
70m²~ | - | - |
75m²~ | 9,480万円 | 1億4,800万円 |
80m²~ | 4,800万円 | 4,800万円 |
90m²~ | 1億4,880万円 | 1億4,880万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。