周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「綱島」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
54件
平均価格
5,226万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,780万円 | 2,780万円 |
50m²~ | 4,080万円 | 4,080万円 |
55m²~ | 2,800万円 | 5,480万円 |
60m²~ | 3,080万円 | 4,598万円 |
65m²~ | 1,680万円 | 7,480万円 |
70m²~ | 4,990万円 | 1億2,800万円 |
75m²~ | 3,999万円 | 6,590万円 |
80m²~ | 3,099万円 | 6,980万円 |
90m²~ | 4,280万円 | 1億7,400万円 |
100m²~ | 7,900万円 | 9,980万円 |
120m²~ | 4,980万円 | 9,980万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。