周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「大倉山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
46件
平均価格
4,165万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,080万円 | 2,990万円 |
50m²~ | 2,280万円 | 3,680万円 |
55m²~ | 3,180万円 | 3,690万円 |
60m²~ | 2,080万円 | 4,880万円 |
65m²~ | 4,380万円 | 6,399万円 |
70m²~ | 2,690万円 | 4,980万円 |
75m²~ | 3,490万円 | 9,180万円 |
80m²~ | 4,780万円 | 9,180万円 |
90m²~ | 4,780万円 | 4,780万円 |
100m²~ | 9,480万円 | 9,480万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。