周辺売出相場 最高値・最低値情報
相鉄線「新横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
27件
平均価格
4,378万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | - | - |
5年以内 | 4,580万円 | 5,380万円 |
10年以内 | 4,450万円 | 5,490万円 |
15年以内 | 4,498万円 | 4,498万円 |
20年以内 | 3,980万円 | 4,999万円 |
25年以内 | 3,990万円 | 5,199万円 |
30年以内 | 3,180万円 | 7,590万円 |
30年超 | 1,680万円 | 7,480万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。