周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
12件
平均価格
6,643万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | - | - |
55m²~ | - | - |
60m²~ | - | - |
65m²~ | 4,490万円 | 4,490万円 |
70m²~ | 5,499万円 | 6,080万円 |
75m²~ | 3,480万円 | 3,480万円 |
80m²~ | 7,380万円 | 7,780万円 |
90m²~ | 5,480万円 | 9,680万円 |
100m²~ | 6,600万円 | 9,480万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。