周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
18件
平均価格
3,487万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,190万円 | 2,190万円 |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 2,948万円 | 3,590万円 |
60m²~ | 1,780万円 | 3,890万円 |
65m²~ | 2,780万円 | 4,490万円 |
70m²~ | 2,490万円 | 4,990万円 |
75m²~ | 4,480万円 | 4,480万円 |
80m²~ | 4,380万円 | 4,480万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。