周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
28件
平均価格
4,473万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,580万円 | 3,980万円 |
50m²~ | 2,755万円 | 4,580万円 |
55m²~ | 1,880万円 | 4,898万円 |
60m²~ | 4,698万円 | 5,380万円 |
65m²~ | 3,990万円 | 5,280万円 |
70m²~ | 4,180万円 | 6,680万円 |
75m²~ | 3,880万円 | 5,699万円 |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 7,480万円 | 7,590万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。