周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
13件
平均価格
2,586万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 990万円 | 990万円 |
50m²~ | 890万円 | 1,580万円 |
55m²~ | - | - |
60m²~ | 2,170万円 | 3,090万円 |
65m²~ | 1,480万円 | 3,998万円 |
70m²~ | 2,998万円 | 4,980万円 |
75m²~ | 3,480万円 | 3,480万円 |
80m²~ | 3,280万円 | 3,280万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。