周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
10件
平均価格
3,636万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | 2,399万円 | 2,590万円 |
55m²~ | 2,199万円 | 3,680万円 |
60m²~ | 2,380万円 | 5,090万円 |
65m²~ | - | - |
70m²~ | 4,880万円 | 4,980万円 |
75m²~ | - | - |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 3,590万円 | 3,590万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。