周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄グリーンライン「センター南」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
17件
平均価格
4,201万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | - | - |
55m²~ | - | - |
60m²~ | - | - |
65m²~ | - | - |
70m²~ | 4,980万円 | 4,980万円 |
75m²~ | 2,480万円 | 7,380万円 |
80m²~ | 3,080万円 | 3,390万円 |
90m²~ | 3,350万円 | 5,490万円 |
100m²~ | 2,880万円 | 6,580万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。