周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
12件
平均価格
4,422万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 1,280万円 | 1,280万円 |
50m²~ | 2,580万円 | 2,580万円 |
55m²~ | - | - |
60m²~ | 3,480万円 | 4,480万円 |
65m²~ | - | - |
70m²~ | 5,280万円 | 9,080万円 |
75m²~ | - | - |
80m²~ | 5,700万円 | 6,980万円 |
90m²~ | 7,580万円 | 7,580万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。