周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市北区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
87件
平均価格
7,506万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 4,700万円 | 1億5,500万円 |
5年以内 | 8,980万円 | 2億5,000万円 |
10年以内 | 2,130万円 | 1億9,600万円 |
15年以内 | 4,500万円 | 3億6,990万円 |
20年以内 | 4,480万円 | 1億3,800万円 |
25年以内 | 4,380万円 | 1億990万円 |
30年以内 | 3,680万円 | 5,980万円 |
30年超 | 930万円 | 5,180万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。