周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
89件
平均価格
7,497万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 5,499万円 | 3億円 |
5年以内 | 7,380万円 | 1億3,200万円 |
10年以内 | 3,250万円 | 1億8,000万円 |
15年以内 | 2,280万円 | 2億3,800万円 |
20年以内 | 2,180万円 | 2億800万円 |
25年以内 | 3,480万円 | 9,700万円 |
30年以内 | 3,580万円 | 5,980万円 |
30年超 | 1,160万円 | 7,680万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。