周辺売出相場 最高値・最低値情報
東西線「新福島」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
28件
平均価格
9,335万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 4,880万円 | 5,280万円 |
50m²~ | 5,998万円 | 5,998万円 |
55m²~ | 8,690万円 | 8,690万円 |
60m²~ | 3,380万円 | 8,500万円 |
65m²~ | 3,398万円 | 5,280万円 |
70m²~ | 6,755万円 | 1億3,200万円 |
75m²~ | 1億2,500万円 | 1億2,500万円 |
80m²~ | 1億2,800万円 | 1億4,000万円 |
90m²~ | 1億9,800万円 | 2億5,000万円 |
100m²~ | 1億800万円 | 1億4,000万円 |
120m²~ | 7,000万円 | 7,500万円 |
150m²~ | 1億3,000万円 | 1億3,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。