周辺売出相場 最高値・最低値情報
埼玉高速鉄道線「川口元郷」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
22件
平均価格
5,250万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 800万円 | 800万円 |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 3,480万円 | 5,780万円 |
60m²~ | 2,280万円 | 4,480万円 |
65m²~ | - | - |
70m²~ | 3,780万円 | 7,180万円 |
75m²~ | 4,480万円 | 7,980万円 |
80m²~ | 3,480万円 | 7,699万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | 8,998万円 | 8,998万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。