周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
167件
平均価格
1億3,321万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 5,600万円 | 3億8,000万円 |
5年以内 | 7,480万円 | 3億4,000万円 |
10年以内 | 5,980万円 | 2億6,800万円 |
15年以内 | 4,180万円 | 1億4,300万円 |
20年以内 | 7,280万円 | 3億5,000万円 |
25年以内 | 3,980万円 | 1億2,980万円 |
30年以内 | 2,720万円 | 2億5,800万円 |
30年超 | 1,480万円 | 1億1,490万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。