周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都港区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
180件
平均価格
1億7,260万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 9,980万円 | 4億5,800万円 |
5年以内 | 9,280万円 | 6億5,000万円 |
10年以内 | 8,980万円 | 9億9,800万円 |
15年以内 | 1億1,000万円 | 7億8,000万円 |
20年以内 | 2,280万円 | 6億4,800万円 |
25年以内 | 5,999万円 | 9億8,800万円 |
30年以内 | 2,780万円 | 2億4,980万円 |
30年超 | 999万円 | 5億6,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。