周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都墨田区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
50件
平均価格
5,705万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,400万円 | 4,999万円 |
50m²~ | 3,990万円 | 5,980万円 |
55m²~ | 3,699万円 | 7,080万円 |
60m²~ | 3,999万円 | 7,299万円 |
65m²~ | 4,098万円 | 7,700万円 |
70m²~ | 5,480万円 | 6,999万円 |
75m²~ | 6,380万円 | 6,380万円 |
80m²~ | 1億5,980万円 | 1億5,980万円 |
90m²~ | 7,550万円 | 1億980万円 |
100m²~ | 7,880万円 | 7,880万円 |
120m²~ | 1億9,200万円 | 1億9,200万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。