周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都渋谷区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
136件
平均価格
1億2,637万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 7,480万円 | 11億円 |
5年以内 | 6,790万円 | 6億9,800万円 |
10年以内 | 1億500万円 | 2億9,500万円 |
15年以内 | 5,780万円 | 5億800万円 |
20年以内 | 7,000万円 | 8億9,800万円 |
25年以内 | 3,680万円 | 6億円 |
30年以内 | 4,380万円 | 2億4,900万円 |
30年超 | 1,890万円 | 6億5,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。