周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都板橋区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
108件
平均価格
4,289万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 1,850万円 | 3,280万円 |
50m²~ | 2,790万円 | 5,780万円 |
55m²~ | 1,499万円 | 6,480万円 |
60m²~ | 3,399万円 | 9,750万円 |
65m²~ | 2,980万円 | 9,590万円 |
70m²~ | 1,980万円 | 7,880万円 |
75m²~ | 3,590万円 | 8,580万円 |
80m²~ | 4,870万円 | 5,280万円 |
90m²~ | 5,690万円 | 1億2,000万円 |
100m²~ | 5,380万円 | 5,380万円 |
120m²~ | 3,490万円 | 3,490万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。