周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都江戸川区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
62件
平均価格
5,187万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 3,898万円 | 3,898万円 |
50m²~ | 2,798万円 | 3,999万円 |
55m²~ | 2,480万円 | 4,980万円 |
60m²~ | 2,880万円 | 4,999万円 |
65m²~ | 3,480万円 | 7,980万円 |
70m²~ | 3,280万円 | 6,780万円 |
75m²~ | 3,780万円 | 7,880万円 |
80m²~ | 4,990万円 | 1億1,280万円 |
90m²~ | 4,950万円 | 7,980万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。