周辺売出相場 最高値・最低値情報
山手線「渋谷」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
50件
平均価格
1億5,437万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 1億6,800万円 | 11億円 |
5年以内 | 6,790万円 | 3億1,800万円 |
10年以内 | 2億7,900万円 | 2億9,500万円 |
15年以内 | 1億8,500万円 | 5億800万円 |
20年以内 | 1億5,000万円 | 1億5,000万円 |
25年以内 | 1億1,800万円 | 6億円 |
30年以内 | 8,480万円 | 1億4,800万円 |
30年超 | 2,999万円 | 4億1,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。