周辺売出相場 最高値・最低値情報
横須賀線「横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
80件
平均価格
1億503万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 5,980万円 | 4億5,000万円 |
5年以内 | 5,980万円 | 8,790万円 |
10年以内 | 6,190万円 | 6,780万円 |
15年以内 | - | - |
20年以内 | 4,998万円 | 2億5,000万円 |
25年以内 | 4,280万円 | 2億3,800万円 |
30年以内 | 3,498万円 | 6,780万円 |
30年超 | 630万円 | 7,650万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。