周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ南北線「飯田橋」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
16件
平均価格
1億2,394万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 3,599万円 | 3,599万円 |
50m²~ | 1億4,380万円 | 1億4,380万円 |
55m²~ | 7,001万5,000円 | 7,380万円 |
60m²~ | 7,980万円 | 1億2,000万円 |
65m²~ | 1億3,480万円 | 1億3,480万円 |
70m²~ | 1億4,000万円 | 2億480万円 |
75m²~ | 2億5,980万円 | 2億5,980万円 |
80m²~ | 2億8,800万円 | 2億8,800万円 |
90m²~ | 4億5,800万円 | 4億5,800万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。