周辺売出相場 最高値・最低値情報
都営浅草線「人形町」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
13件
平均価格
6,699万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 6,990万円 | 6,990万円 |
5年以内 | 7,480万円 | 7,480万円 |
10年以内 | 6,680万円 | 6,680万円 |
15年以内 | 5,980万円 | 1億1,980万円 |
20年以内 | 8,980万円 | 8,980万円 |
25年以内 | 7,200万円 | 7,200万円 |
30年以内 | 8,680万円 | 8,680万円 |
30年超 | 2,780万円 | 6,180万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。