周辺売出相場 最高値・最低値情報
都営三田線「板橋区役所前」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
18件
平均価格
5,367万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 9,590万円 | 9,590万円 |
5年以内 | - | - |
10年以内 | 8,580万円 | 8,580万円 |
15年以内 | 6,480万円 | 6,480万円 |
20年以内 | 7,080万円 | 7,080万円 |
25年以内 | 6,480万円 | 7,380万円 |
30年以内 | 4,820万円 | 4,980万円 |
30年超 | 1,480万円 | 7,280万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。