市況・マーケット
平成22年 都道府県地価調査及び時系列分析-1
2010年12月17日
平成22年 都道府県地価調査及び時系列分析
- 平成22年 都道府県地価調査の概要
- 都心5区指定基準地(地価公示・地価調査共通地点)変動率の推移
- 各圏域中心都市商業地の年間変動率動向
I.平成22年 都道府県地価調査の概要
国土交通省発表の本年7月1日現在の都道府県地価調査(以下「地価調査」)価格の動向は以下のとおりとなりました。
全国平均で見ると、平成21年に引き続き、住宅地・商業地を含めて全ての用途で下落しました。地方圏はわずかながら下落幅が拡大しましたが、三大都市圏においては住宅地・商業地とも下落率が前回から半減しました。
このように、今回の地価調査は、全国的に地価の下落傾向に歯止めがかかりつつあることを表す結果となりました。
1.圏域別変動率 | 住宅地 | 商業地 | ||
---|---|---|---|---|
平成21年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成22年 | |
東京圏 | △6.5 | △3.0 | △8.9 | △4.1 |
大阪圏 | △4.5 | △3.6 | △7.1 | △5.3 |
名古屋圏 | △4.2 | △1.3 | △7.3 | △2.9 |
地方圏 | △3.4 | △3.6 | △4.9 | △4.8 |
全国 | △4.0 | △3.4 | △5.9 | △4.6 |
2.東京圏の地域別変動率 | 住宅地 | 商業地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成22年 | |||
東京都 | △9.0 | △3.3 | △11.0 | △5.0 | ||
東京都区部 | △4.2 | △1.3 | △7.3 | △2.9 | ||
区部都心部 | △11.8 | △3.8 | △14.0 | △7.3 | ||
区部南西部 | △12.3 | △3.0 | △11.5 | △4.2 | ||
区部北東部 | △7.4 | △2.9 | △8.7 | △3.3 | ||
多摩地域 | △7.7 | △3.5 | △7.6 | △3.6 | ||
神奈川県 | △5.4 | △2.0 | △6.7 | △2.6 | ||
横浜市 | △6.8 | △2.3 | △8.0 | △3.3 | ||
川崎市 | △7.6 | △1.3 | △8.5 | △1.2 | ||
その他 | △3.9 | △1.9 | △4.5 | △2.3 | ||
埼玉県 | △5.8 | △3.4 | △7.1 | △4.0 | ||
さいたま市 | △7.3 | △3.2 | △10.6 | △4.0 | ||
その他 | △5.5 | △3.5 | △6.4 | △4.1 | ||
千葉県 | △5.0 | △2.9 | △5.8 | △3.4 | ||
千葉市 | △5.0 | △2.4 | △6.5 | △3.3 | ||
その他 | △5.0 | △3.0 | △5.5 | △3.4 | ||
茨城県 | △4.8 | △4.1 | △3.3 | △3.4 | ||
東京圏 | △6.5 | △3.0 | △8.9 | △4.1 |
都道府県地価調査とは、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における調査地点の正常価格を不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で判定するものです。