周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「代官山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
22件
平均価格
2億3,036万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 3,980万円 | 1億2,980万円 |
50m²~ | 6,999万円 | 7,700万円 |
55m²~ | 6,580万円 | 6,800万円 |
60m²~ | 1億2,900万円 | 1億2,900万円 |
65m²~ | - | - |
70m²~ | - | - |
75m²~ | 8,500万円 | 3億9,800万円 |
80m²~ | 3億円 | 3億円 |
90m²~ | 3億9,800万円 | 5億800万円 |
100m²~ | 1億8,480万円 | 4億4,000万円 |
120m²~ | 6億4,800万円 | 6億6,990万円 |
150m²~ | 10億8,000万円 | 10億8,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。