周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「代官山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
22件
平均価格
2億3,036万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 5億800万円 | 10億8,000万円 |
5年以内 | 3億9,800万円 | 6億6,990万円 |
10年以内 | - | - |
15年以内 | 9,800万円 | 9,800万円 |
20年以内 | 1億2,980万円 | 4億4,000万円 |
25年以内 | 1億2,900万円 | 1億2,900万円 |
30年以内 | - | - |
30年超 | 2,980万円 | 1億8,480万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。