Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

市況・マーケット

東急沿線定点観測(H23/4~H23/9)-3

2011年11月29日

III.観測ポイント概要(住宅地)

住宅地33地点の観測ポイント

最寄駅 駅距離
(徒歩)
所在 面積 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H22.4-
H22.9
H22.10-
H23.3
H23.4-
H23.9
渋谷 10分 渋谷区神宮前 140m² 367.3 378.0 373.9 △1.1% 1.8%
中目黒 8分 目黒区上目黒 160m² 256.5 256.7 252.3 △1.7% △1.6%
学芸大学 7分 目黒区碑文谷 130m² 265.2 266.8 264.3 △0.9% △0.3%
自由が丘 5分 世田谷区奥沢 170m² 261.9 268.1 267.4 △0.3% 2.1%
多摩川 7分 大田区田園調布 260m² 216.2 219.0 214.0 △2.3% △1.0%
武蔵小杉 8分 川崎市中原区今井南町 200m² 184.7 186.2 184.1 △1.1% △0.3%
日吉 13分 横浜市港北区日吉 200m² 118.0 121.7 119.1 △2.1% 0.9%
綱島 10分 横浜市港北区綱島西 210m² 140.5 142.4 140.6 △1.3% 0.1%
菊名 15分 横浜市鶴見区上の宮 150m² 84.5 86.0 85.7 △0.3% 1.4%
横浜 14分 横浜市西区北軽井沢 150m² 80.0 82.0 80.3 △2.1% 0.4%
三軒茶屋 8分 世田谷区三軒茶屋 140m² 233.4 236.2 235.4 △0.3% 0.9%
桜新町 7分 世田谷区弦巻 150m² 239.4 240.4 237.1 △1.4% △1.0%
二子玉川 13分 世田谷区玉川 230m² 183.3 184.5 183.0 △0.8% △0.2%
溝の口 8分 川崎市高津区溝口 180m² 123.3 123.6 121.4 △1.8% △1.5%
鷺沼 10分 川崎市宮前区鷺沼 190m² 118.3 118.4 116.4 △1.7% △1.6%
たまプラーザ 12分 横浜市青葉区美しが丘 170m² 130.4 134.2 133.0 △0.9% 2.0%
あざみ野 12分 横浜市青葉区あざみ野 230m² 114.3 117.8 117.0 △0.7% 2.4%
青葉台 11分 横浜市青葉区つつじヶ丘 240m² 98.2 99.4 98.9 △0.5% 0.7%
長津田 7分 横浜市緑区長津田 130m² 92.0 92.1 89.5 △2.8% △2.7%
すずかけ台 9分 町田市南つくし野 220m² 63.5 63.7 62.7 △1.6% △1.3%
中央林間 6分 大和市中央林間 160m² 91.5 93.8 92.3 △1.6% 0.9%
目黒 10分 目黒区三田 260m² 311.3 316.2 310.3 △1.9% △0.3%
武蔵小山 8分 目黒区目黒本町 130m² 188.3 193.0 191.6 △0.7% 1.8%
大岡山 4分 大田区北千束 180m² 203.0 206.8 203.5 △1.6% 0.2%
大井町 9分 品川区大井 150m² 201.5 210.3 206.2 △1.9% 2.3%
中延 4分 品川区豊町 190m² 209.7 213.0 212.3 △0.3% 1.2%
旗の台 9分 品川区旗の台 200m² 211.0 215.7 214.2 △0.7% 1.5%
等々力 7分 世田谷区中町 200m² 177.3 181.0 179.7 △0.7% 1.4%
蒲田 10分 大田区西蒲田 100m² 166.2 170.8 167.8 △1.8% 1.0%
雪が谷大塚 6分 大田区雪谷大塚 190m² 178.4 182.0 180.2 △1.0% 1.0%
五反田 8分 品川区東五反田 280m² 318.3 317.0 315.0 △0.6% △1.0%
下丸子 8分 大田区下丸子 160m² 161.8 160.5 160.5 0.0% △0.8%
下高井戸 8分 世田谷区赤堤 170m² 161.0 159.5 155.0 △2.8% △3.7%
  △1.3% 0.2%
  • ※住宅地の価格は、最寄駅からの距離等の地域要因、形状等の個別的要因により異なります。
    したがって、当該定点観測による価格は、最寄駅周辺の価格水準を示しているものではない点にご留意ください。
  • ※面積は実際の土地面積について10m²未満を四捨五入しています。

不動産コラム【市況・マーケット】 最新記事