市況・マーケット
東急沿線定点観測(H23/10~H24/3)-3
2012年5月22日
東急沿線定点観測(H23/10~H24/3)
I.住宅地
5.観測ポイント概要(住宅地33ポイント)
(単位:万円/坪)
最寄駅 | 駅距離
(徒歩) |
所在 | 面積 | 価格(坪/万円) | 前期比
変動率 |
前年比
変動率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22.10-
H23.3 |
H23.4-
H23.9 |
H23.10-
H24.3 |
|||||||
渋谷 | 10分 | 渋谷区神宮前 | 137m² | 378.0 | 373.9 | 370.3 | △1.0% | △2.0% | |
中目黒 | 8分 | 目黒区上目黒 | 161m² | 256.7 | 252.3 | 250.0 | △0.9% | △2.6% | |
学芸大学 | 7分 | 目黒区碑文谷 | 132m² | 266.8 | 264.3 | 260.8 | △1.3% | △2.2% | |
自由が丘 | 5分 | 世田谷区奥沢 | 165m² | 268.1 | 267.4 | 264.6 | △1.1% | △1.3% | |
多摩川 | 7分 | 大田区田園調布 | 263m² | 219.0 | 214.0 | 211.8 | △1.0% | △3.3% | |
武蔵小杉 | 8分 | 川崎市中原区今井南町 | 195m² | 186.2 | 184.1 | 186.0 | 1.0% | △0.1% | |
日吉 | 13分 | 横浜市港北区日吉 | 197m² | 121.7 | 119.1 | 117.8 | △1.1% | △3.2% | |
綱島 | 10分 | 横浜市港北区綱島西 | 207m² | 142.4 | 140.6 | 139.0 | △1.1% | △2.4% | |
菊名 | 15分 | 横浜市鶴見区上の宮 | 145m² | 86.0 | 85.7 | 85.3 | △0.5% | △0.8% | |
横浜 | 14分 | 横浜市西区北軽井沢 | 152m² | 82.0 | 80.3 | 79.3 | △1.2% | △3.3% | |
三軒茶屋 | 8分 | 世田谷区三軒茶屋 | 139m² | 236.2 | 235.4 | 232.1 | △1.4% | △1.7% | |
桜新町 | 7分 | 世田谷区弦巻 | 145m² | 240.4 | 237.1 | 233.7 | △1.4% | △2.8% | |
二子玉川 | 13分 | 世田谷区玉川 | 233m² | 184.5 | 183.0 | 181.5 | △0.8% | △1.6% | |
溝の口 | 8分 | 川崎市高津区溝口 | 176m² | 123.6 | 121.4 | 121.0 | △0.3% | △2.1% | |
鷺沼 | 10分 | 川崎市宮前区鷺沼 | 190m² | 118.4 | 116.4 | 115.3 | △0.9% | △2.6% | |
たまプラーザ | 12分 | 横浜市青葉区美しが丘 | 166m² | 134.2 | 133.0 | 131.5 | △1.1% | △2.0% | |
あざみ野 | 12分 | 横浜市青葉区あざみ野 | 226m² | 117.8 | 117.0 | 115.5 | △1.3% | △2.0% | |
青葉台 | 11分 | 横浜市青葉区つつじヶ丘 | 240m² | 99.4 | 98.9 | 97.7 | △1.2% | △1.7% | |
長津田 | 7分 | 横浜市緑区長津田 | 130m² | 92.1 | 89.5 | 88.5 | △1.1% | △3.9% | |
すずかけ台 | 9分 | 町田市南つくし野 | 221m² | 63.7 | 62.7 | 61.7 | △1.6% | △3.1% | |
中央林間 | 6分 | 大和市中央林間 | 155m² | 93.8 | 92.3 | 91.4 | △1.0% | △2.6% | |
目黒 | 10分 | 目黒区三田 | 263m² | 316.2 | 310.3 | 306.3 | △1.3% | △3.1% | |
武蔵小山 | 8分 | 目黒区目黒本町 | 130m² | 193.0 | 191.6 | 191.0 | △0.3% | △1.0% | |
大岡山 | 4分 | 大田区北千束 | 181m² | 206.8 | 203.5 | 202.0 | △0.7% | △2.3% | |
大井町 | 9分 | 品川区大井 | 151m² | 210.3 | 206.2 | 204.0 | △1.1% | △3.0% | |
中延 | 4分 | 品川区豊町 | 194m² | 213.0 | 212.3 | 210.7 | △0.8% | △1.1% | |
旗の台 | 9分 | 品川区旗の台 | 202m² | 215.7 | 214.2 | 213.3 | △0.4% | △1.1% | |
等々力 | 7分 | 世田谷区中町 | 201m² | 181.0 | 179.7 | 179.0 | △0.4% | △1.1% | |
蒲田 | 10分 | 大田区西蒲田 | 99m² | 170.8 | 167.8 | 166.7 | △0.6% | △2.4% | |
雪が谷大塚 | 6分 | 大田区雪谷大塚 | 191m² | 182.0 | 180.2 | 177.8 | △1.3% | △2.3% | |
五反田 | 8分 | 品川区東五反田 | 284m² | 317.0 | 315.0 | 311.0 | △1.3% | △1.9% | |
下丸子 | 8分 | 大田区下丸子 | 162m² | 160.5 | 160.5 | 158.8 | △1.1% | △1.1% | |
下高井戸 | 8分 | 世田谷区赤堤 | 165m² | 159.5 | 155.0 | 153.8 | △0.8% | △3.6% | |
△0.9% | △2.2% |
- ※住宅地の価格は、最寄駅からの距離等の地域要因、形状等の個別的要因により異なります。
したがって、当該定点観測による価格は、最寄駅周辺の価格水準を示しているものではない点にご留意ください。 - ※1坪はおおよそ3.3m²に相当します。