Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

市況・マーケット

「東急沿線」定点観測(H24/10~H25/3)-7

2013年5月14日

III.観測ポイント概要

1.住宅地のポイント

(1)東急沿線の住宅地(33ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
所在 面積 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H23.10-
H24.3
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
渋谷 10分 渋谷区神宮前 137m² 370.3 372.5 374.6 0.6% 1.2%
中目黒 8分 目黒区上目黒 161m² 250.0 251.4 252.9 0.6% 1.2%
学芸大学 7分 目黒区碑文谷 132m² 260.8 263.3 265.8 0.9% 1.9%
自由が丘 5分 世田谷区奥沢 165m² 264.6 266.8 268.3 0.6% 1.4%
多摩川 7分 大田区田園調布 263m² 211.8 211.8 212.1 0.1% 0.1%
武蔵小杉 8分 川崎市中原区今井南町 195m² 186.0 189.0 192.8 2.0% 3.7%
日吉 13分 横浜市港北区日吉 197m² 117.8 119.2 119.9 0.6% 1.8%
綱島 10分 横浜市港北区綱島西 207m² 139.0 139.5 140.4 0.6% 1.0%
菊名 15分 横浜市鶴見区上の宮 145m² 85.3 85.6 85.9 0.4% 0.7%
横浜 14分 横浜市西区北軽井沢 152m² 79.3 79.5 80.4 1.1% 1.4%
三軒茶屋 8分 世田谷区三軒茶屋 139m² 232.1 233.9 235.2 0.6% 1.3%
桜新町 7分 世田谷区弦巻 145m² 233.7 235.3 237.0 0.7% 1.4%
二子玉川 13分 世田谷区玉川 233m² 181.5 182.2 182.9 0.4% 0.8%
溝の口 8分 川崎市高津区溝口 176m² 121.0 122.0 123.7 1.4% 2.2%
鷺沼 10分 川崎市宮前区鷺沼 190m² 115.3 116.1 116.8 0.6% 1.3%
たまプラーザ 12分 横浜市青葉区美しが丘 166m² 131.5 131.8 132.4 0.5% 0.7%
あざみ野 12分 横浜市青葉区あざみ野 226m² 115.5 115.8 116.4 0.5% 0.8%
青葉台 11分 横浜市青葉区つつじヶ丘 240m² 97.7 97.8 98.3 0.5% 0.6%
長津田 7分 横浜市緑区長津田 130m² 88.5 89.3 90.7 1.6% 2.5%
すずかけ台 9分 町田市南つくし野 221m² 61.7 62.0 62.4 0.6% 1.1%
中央林間 6分 大和市中央林間 155m² 91.4 92.0 92.5 0.5% 1.2%
目黒 10分 目黒区三田 263m² 306.3 308.0 308.7 0.2% 0.8%
武蔵小山 8分 目黒区目黒本町 130m² 191.0 192.8 193.8 0.5% 1.5%
大岡山 4分 大田区北千束 181m² 202.0 202.8 203.6 0.4% 0.8%
大井町 9分 品川区大井 151m² 204.0 205.0 206.0 0.5% 1.0%
中延 4分 品川区豊町 194m² 210.7 211.5 212.9 0.7% 1.0%
旗の台 9分 品川区旗の台 202m² 213.3 214.6 215.9 0.6% 1.2%
等々力 7分 世田谷区中町 201m² 179.0 179.9 180.7 0.4% 0.9%
蒲田 10分 大田区西蒲田 99m² 166.7 166.7 167.3 0.4% 0.4%
雪が谷大塚 6分 大田区雪谷大塚 191m² 177.8 177.4 177.9 0.3% 0.1%
五反田 8分 品川区東五反田 284m² 311.0 311.0 311.4 0.1% 0.1%
下丸子 8分 大田区下丸子 162m² 158.8 159.0 159.2 0.1% 0.3%
下高井戸 8分 世田谷区赤堤 165m² 153.8 154.5 155.0 0.3% 0.8%
  0.6% 1.1%

(2)東急線以外の都内および近郊の住宅地(20ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
所在 面積 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H23.10-
H24.3
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
目白 10分 新宿区下落合 314m² 226.3 227.8 229.5 0.7% 1.4%
麻布十番 11分 港区南麻布 250m² 412.2 413.6 415.8 0.5% 0.9%
千石 7分 文京区本駒込 172m² 246.3 246.8 247.9 0.4% 0.6%
下北沢 6分 世田谷区代沢 255m² 225.7 227.9 230.0 0.9% 1.9%
練馬 8分 練馬区練馬 204m² 152.2 152.5 153.0 0.3% 0.5%
竹ノ塚 10分 足立区伊興 219m² 78.5 78.5 78.7 0.3% 0.3%
吉祥寺 11分 武蔵野市吉祥寺本町 196m² 184.7 186.8 189.8 1.6% 2.8%
調布 8分 調布市調布ヶ丘 132m² 146.5 147.5 148.6 0.7% 1.4%
国立 13分 国立市東 152m² 130.5 131.2 132.1 0.7% 1.2%
戸塚 21分 横浜市戸塚区矢部町 165m² 63.9 64.5 65.2 1.1% 2.0%
新百合ヶ丘 7分 川崎市麻生区上麻生 264m² 103.1 103.5 103.8 0.3% 0.7%
浦和 9分 さいたま市浦和区岸町 179m² 139.0 139.3 140.9 1.1% 1.4%
大宮 13分 さいたま市大宮区桜木町 220m² 100.0 101.0 101.6 0.6% 1.6%
小手指 11分 所沢市青葉台 163m² 61.1 61.0 61.3 0.5% 0.3%
川越 13分 川越市仙波町 238m² 62.5 62.6 62.9 0.5% 0.6%
市川真間 13分 市川市真間 176m² 100.5 100.0 101.2 1.2% 0.7%
新浦安 17分 浦安市富岡 166m² 106.0 105.8 105.6 △0.2% △0.4%
松戸 7分 松戸市岩瀬 264m² 61.0 60.5 61.0 0.8% 0.0%
11分 柏市明原 198m² 55.7 55.0 55.3 0.5% △0.7%
津田沼 21分 習志野市藤崎 189m² 51.5 51.3 51.3 0.0% △0.4%

2.中古マンションのポイント

(1)東急沿線の中古マンション(34ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
築年 面積 戸数 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H23.10-
H24.3
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
渋谷 7分 H13 72m² 167戸 324.9 325.3 326.0 0.2% 0.3%
中目黒 6分 H14 72m² 56戸 306.8 308.2 309.4 0.4% 0.8%
学芸大学 13分 H11 87m² 67戸 264.5 264.5 266.0 0.6% 0.6%
自由が丘 15分 H11 71m² 59戸 235.0 235.0 235.5 0.2% 0.2%
武蔵小杉 4分 H12 74m² 95戸 194.0 196.0 200.0 2.0% 3.1%
日吉 7分 H1 86m² 88戸 136.7 136.7 137.5 0.6% 0.6%
綱島 12分 H13 71m² 122戸 145.0 145.5 145.9 0.3% 0.6%
大倉山 5分 H15 76m² 124戸 197.3 198.5 199.2 0.4% 1.0%
菊名 4分 H12 74m² 154戸 184.7 185.3 186.0 0.4% 0.7%
横浜 7分 H12 85m² 107戸 171.0 171.3 172.0 0.4% 0.6%
三軒茶屋 9分 H12 75m² 109戸 275.3 275.7 276.7 0.4% 0.5%
桜新町 10分 H9 82m² 106戸 260.8 261.4 261.9 0.2% 0.4%
二子玉川 2分 H17 69m² 201戸 310.7 311.5 312.8 0.4% 0.7%
溝の口 10分 H14 76m² 215戸 169.0 170.6 172.5 1.1% 2.1%
梶が谷 1分 H18 79m² 308戸 227.5 228.3 229.4 0.5% 0.8%
鷺沼 11分 H10 75m² 114戸 142.3 143.2 143.9 0.5% 1.1%
たまプラーザ 8分 H12 75m² 136戸 199.0 199.0 200.0 0.5% 0.5%
あざみ野 5分 H17 74m² 119戸 200.5 201.0 201.4 0.2% 0.4%
市が尾 10分 H12 71m² 247戸 129.8 130.0 130.3 0.2% 0.4%
青葉台 6分 H13 74m² 71戸 161.4 161.7 162.5 0.5% 0.7%
長津田 3分 H10 74m² 240戸 157.0 158.0 158.6 0.4% 1.0%
つくし野 8分 H14 77m² 233戸 136.3 136.3 136.5 0.1% 0.1%
中央林間 3分 H14 76m² 336戸 145.0 145.6 146.0 0.3% 0.7%
目黒 13分 H12 75m² 80戸 201.5 202.0 202.4 0.2% 0.4%
武蔵小山 7分 H13 90m² 110戸 234.3 234.0 234.8 0.3% 0.2%
大井町 8分 H16 76m² 294戸 253.3 253.7 254.6 0.4% 0.5%
旗の台 8分 H16 56m² 76戸 210.7 212.5 214.3 0.8% 1.7%
尾山台 11分 H14 75m² 89戸 253.0 252.5 253.3 0.3% 0.1%
蒲田 12分 H8 75m² 222戸 162.5 162.3 162.6 0.2% 0.1%
千鳥町 9分 H10 75m² 447戸 188.7 189.0 189.5 0.3% 0.4%
五反田 3分 H16 56m² 271戸 250.5 250.3 251.0 0.3% 0.2%
武蔵新田 10分 S62 73m² 461戸 135.7 135.0 135.7 0.5% 0.0%
下丸子 11分 H15 84m² 758戸 188.0 187.0 188.0 0.5% 0.0%
こどもの国 13分 H12 81m² 531戸 108.3 107.5 107.3 △0.2% △0.9%
平 均 0.4% 0.6%

(2)東急線以外の都内および近郊の住宅地(23ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
築年 面積 戸数 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H23.10-
H24.3
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
三田 11分 H10 64m² 112戸 245.0 245.0 246.4 0.6% 0.6%
白山 4分 H16 61m² 44戸 228.1 229.8 231.1 0.6% 1.3%
目白 8分 H11 81m² 98戸 251.0 251.5 252.0 0.2% 0.4%
下北沢 12分 H11 61m² 25戸 291.9 292.3 294.5 0.8% 0.9%
荻窪 10分 H13 84m² 71戸 208.0 209.5 211.0 0.7% 1.4%
練馬 7分 H7 65m² 115戸 148.0 147.3 147.6 0.2% △0.3%
錦糸町 8分 H12 72m² 107戸 174.0 173.7 174.2 0.3% 0.1%
三鷹 3分 H10 66m² 86戸 200.3 201.5 202.9 0.7% 1.3%
立川 6分 H13 77m² 179戸 156.0 156.0 156.3 0.2% 0.2%
調布 7分 H13 75m² 130戸 173.0 173.5 174.3 0.5% 0.8%
町田 5分 H12 70m² 186戸 136.2 136.3 136.5 0.1% 0.2%
戸塚 8分 H9 75m² 250戸 143.0 143.0 143.3 0.2% 0.2%
新百合ヶ丘 7分 H8 76m² 144戸 161.0 160.5 161.0 0.3% 0.0%
所沢 10分 H7 64m² 250戸 111.7 112.0 112.3 0.3% 0.5%
川越 10分 H13 76m² 120戸 95.0 95.6 96.0 0.4% 1.1%
浦和 10分 H11 68m² 89戸 125.0 126.0 126.8 0.6% 1.4%
大宮 8分 H13 80m² 125戸 127.7 127.8 128.1 0.2% 0.3%
新越谷 5分 H11 71m² 248戸 95.0 95.0 95.0 0.0% 0.0%
市川 9分 H13 87m² 815戸 174.0 174.3 174.4 0.1% 0.2%
西船橋 10分 H4 73m² 94戸 76.0 76.5 76.6 0.1% 0.8%
新浦安 3分 S62 94m² 1241戸 - - 141.2 - -
松戸 4分 H14 78m² 311戸 139.0 138.0 138.3 0.2% △0.5%
10分 H9 73m² 156戸 80.0 80.3 80.4 0.1% 0.5%
  • ※観測ポイントの価格は、最寄り駅からの距離、環境等の地域要因、形状、築年、グレード等の個別的要因により異なります。したがって、当該定点観測による価格は、最寄り駅周辺の価格水準を示しているものではない点にご留意ください。
  • ※1坪はおよそ3.3m²に相当します。

エリア相場を調べたい方は、下記ページもご利用ください。
周辺売出相場検索

お客様の大切なお住まいの売却に関する不安を解消し信頼できるパートナーとして全力でサポートします。

ご売却の相談・無料査定

不動産コラム【市況・マーケット】 最新記事