Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

市況・マーケット

リバブル定点観測(H25/4~H25/9)-7

2013年10月31日

VII.観測ポイント概要

1.首都圏住宅地(23ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
所在 面積 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
H25.4-
H25.9
目白 10分 新宿区下落合 314m² 227.8 229.5 235.6 2.7% 3.4%
麻布十番 11分 港区南麻布 250m² 413.6 415.8 427.0 2.7% 3.2%
千石 7分 文京区本駒込 172m² 246.8 247.9 248.8 0.4% 0.8%
渋谷 10分 渋谷区神宮前 137m² 372.5 374.6 379.2 1.2% 1.8%
下北沢 6分 世田谷区代沢 255m² 227.9 230.0 232.9 1.3% 2.2%
練馬 8分 練馬区練馬 204m² 152.5 153.0 153.1 0.1% 0.4%
竹ノ塚 10分 足立区伊興 219m² 78.5 78.7 78.7 0.0% 0.3%
吉祥寺 11分 武蔵野市吉祥寺本町 196m² 186.8 189.8 191.2 0.7% 2.3%
調布 8分 調布市調布ヶ丘 132m² 147.5 148.6 148.6 0.0% 0.8%
国立 13分 国立市東 152m² 131.2 132.1 135.3 2.4% 3.2%
横浜 14分 横浜市西区北軽井沢 152m² 79.5 80.4 82.9 3.1% 4.3%
戸塚 21分 横浜市戸塚区矢部町 165m² 64.5 65.2 65.2 0.1% 1.2%
武蔵小杉 8分 川崎市中原区今井南町 195m² 189.0 192.8 207.5 7.6% 9.8%
新百合ヶ丘 7分 川崎市麻生区上麻生 264m² 103.5 103.8 104.1 0.3% 0.6%
浦和 9分 さいたま市浦和区岸町 179m² 139.3 140.9 141.0 0.1% 1.2%
大宮 13分 さいたま市大宮区桜木町 220m² 101.0 101.6 102.2 0.6% 1.2%
小手指 11分 所沢市青葉台 163m² 61.0 61.3 61.3 0.0% 0.5%
川越 13分 川越市仙波町 238m² 62.6 62.9 62.9 0.0% 0.5%
市川真間 13分 市川市真間 176m² 100.0 101.2 100.4 △0.8% 0.4%
新浦安 17分 浦安市富岡 166m² 105.8 105.6 101.1 △4.3% △4.5%
松戸 7分 松戸市岩瀬 264m² 60.5 61.0 61.1 0.1% 0.9%
11分 柏市明原 198m² 55.0 55.3 54.7 △1.1% △0.6%
津田沼 21分 習志野市藤崎 189m² 51.3 51.3 52.3 2.0% 2.0%
平 均 0.8% 1.6%

2.首都圏中古マンション(26ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
築年 専有
面積
戸数 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
H25.4-
H25.9
渋谷 7分 H13 72m² 167戸 325.3 326.0 328.2 0.7% 0.9%
三田 11分 H10 64m² 112戸 245.0 246.4 247.6 0.5% 1.1%
白山 4分 H16 61m² 44戸 229.8 231.1 233.6 1.1% 1.7%
目白 8分 H11 81m² 98戸 251.5 252.0 254.9 1.2% 1.4%
下北沢 12分 H11 61m² 25戸 292.3 294.5 295.5 0.3% 1.1%
荻窪 10分 H13 84m² 71戸 209.5 211.0 212.3 0.6% 1.4%
練馬 7分 H7 65m² 115戸 147.3 147.6 149.2 1.1% 1.3%
錦糸町 8分 H12 72m² 107戸 173.7 174.2 175.7 0.9% 1.1%
三鷹 3分 H10 66m² 86戸 201.5 202.9 204.7 0.9% 1.6%
立川 6分 H13 77m² 179戸 156.0 156.3 157.0 0.4% 0.6%
調布 7分 H13 75m² 130戸 173.5 174.3 174.7 0.2% 0.7%
町田 5分 H12 70m² 186戸 136.3 136.5 136.8 0.2% 0.3%
戸塚 8分 H9 75m² 250戸 143.0 143.3 143.6 0.2% 0.4%
武蔵小杉 4分 H12 74m² 95戸 196.0 200.0 207.0 3.5% 5.6%
新百合ヶ丘 7分 H8 76m² 144戸 160.5 161.0 161.3 0.2% 0.5%
横浜 7分 H12 85m² 107戸 171.3 172.0 174.9 1.7% 2.1%
所沢 10分 H7 64m² 250戸 112.0 112.3 112.4 0.1% 0.4%
川越 10分 H13 76m² 120戸 95.6 96.0 96.1 0.1% 0.5%
浦和 10分 H11 68m² 89戸 126.0 126.8 126.9 0.1% 0.7%
大宮 8分 H13 80m² 125戸 127.8 128.1 128.2 0.1% 0.3%
新越谷 5分 H11 71m² 248戸 95.0 95.0 95.2 0.2% 0.2%
市川 9分 H13 87m² 815戸 174.3 174.4 174.6 0.1% 0.1%
西船橋 10分 H4 73m² 94戸 76.5 76.6 76.7 0.2% 0.3%
新浦安 3分 S62 94m² 1241戸 - 141.2 140.0 △0.8% -
松戸 4分 H14 78m² 311戸 138.0 138.3 138.5 0.1% 0.4%
10分 H9 73m² 156戸 80.3 80.4 80.4 0.0% 0.1%
平 均 0.5% 1.0%

3.東急沿線住宅地(33ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
所在 面積 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
H25.4-
H25.9
渋谷 10分 渋谷区神宮前 137m² 372.5 374.6 379.2 1.2% 1.8%
中目黒 8分 目黒区上目黒 161m² 251.4 252.9 255.9 1.2% 1.8%
学芸大学 7分 目黒区碑文谷 132m² 263.3 265.8 266.6 0.3% 1.2%
自由が丘 5分 世田谷区奥沢 165m² 266.8 268.3 271.0 1.0% 1.6%
多摩川 7分 大田区田園調布 263m² 211.8 212.1 215.7 1.7% 1.8%
武蔵小杉 8分 川崎市中原区今井南町 195m² 189.0 192.8 207.5 7.6% 9.8%
日吉 13分 横浜市港北区日吉 197m² 119.2 119.9 121.1 1.0% 1.6%
綱島 10分 横浜市港北区綱島西 207m² 139.5 140.4 143.4 2.1% 2.8%
菊名 15分 横浜市鶴見区上の宮 145m² 85.6 85.9 87.5 1.8% 2.2%
横浜 14分 横浜市西区北軽井沢 152m² 79.5 80.4 82.9 3.1% 4.2%
三軒茶屋 8分 世田谷区三軒茶屋 139m² 233.9 235.2 236.5 0.5% 1.1%
桜新町 7分 世田谷区弦巻 145m² 235.3 237.0 237.3 0.1% 0.8%
二子玉川 13分 世田谷区玉川 233m² 182.2 182.9 184.0 0.6% 1.0%
溝の口 8分 川崎市高津区溝口 176m² 122.0 123.7 128.7 4.1% 5.5%
鷺沼 10分 川崎市宮前区鷺沼 190m² 116.1 116.8 117.4 0.5% 1.1%
たまプラーザ 12分 横浜市青葉区美しが丘 166m² 131.8 132.4 134.2 1.3% 1.8%
あざみ野 12分 横浜市青葉区あざみ野 226m² 115.8 116.4 118.0 1.4% 1.9%
青葉台 11分 横浜市青葉区つつじヶ丘 240m² 97.8 98.3 99.5 1.2% 1.8%
長津田 7分 横浜市緑区長津田 130m² 89.3 90.7 91.5 0.9% 2.5%
すずかけ台 9分 町田市南つくし野 221m² 62.0 62.4 62.4 0.1% 0.7%
中央林間 6分 大和市中央林間 155m² 92.0 92.5 92.6 0.1% 0.7%
目黒 10分 目黒区三田 263m² 308.0 308.7 310.5 0.6% 0.8%
武蔵小山 8分 目黒区目黒本町 130m² 192.8 193.8 194.8 0.5% 1.0%
大岡山 4分 大田区北千束 181m² 202.8 203.6 206.1 1.2% 1.6%
大井町 9分 品川区大井 151m² 205.0 206.0 206.2 0.1% 0.6%
中延 4分 品川区豊町 194m² 211.5 212.9 213.7 0.4% 1.0%
旗の台 9分 品川区旗の台 202m² 214.6 215.9 216.0 0.1% 0.7%
等々力 7分 世田谷区中町 201m² 179.9 180.7 180.8 0.1% 0.5%
蒲田 10分 大田区西蒲田 99m² 166.7 167.3 167.6 0.2% 0.5%
雪が谷大塚 6分 大田区雪谷大塚 191m² 177.4 177.9 178.9 0.5% 0.8%
五反田 8分 品川区東五反田 284m² 311.0 311.4 313.9 0.8% 0.9%
下丸子 8分 大田区下丸子 162m² 159.0 159.2 159.5 0.2% 0.3%
下高井戸 8分 世田谷区赤堤 165m² 154.5 155.0 156.7 1.1% 1.4%
平 均 1.1% 1.8%

4.東急沿線中古マンション(34ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
築年 面積 戸数 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
H25.4-
H25.9
渋谷 7分 H13 72m² 167戸 325.3 326.0 328.2 0.7% 0.9%
中目黒 6分 H14 72m² 56戸 308.2 309.4 311.0 0.5% 0.9%
学芸大学 13分 H11 87m² 67戸 264.5 266.0 266.2 0.1% 0.6%
自由が丘 15分 H11 71m² 59戸 235.0 235.5 236.9 0.6% 0.8%
武蔵小杉 4分 H12 74m² 95戸 196.0 200.0 207.0 3.5% 5.6%
日吉 7分 H1 86m² 88戸 136.7 137.5 138.2 0.5% 1.1%
綱島 12分 H13 71m² 122戸 145.5 145.9 147.5 1.1% 1.4%
大倉山 5分 H15 76m² 124戸 198.5 199.2 201.0 0.9% 1.3%
菊名 4分 H12 74m² 154戸 185.3 186.0 187.3 0.7% 1.1%
横浜 7分 H12 85m² 107戸 171.3 172.0 174.9 1.7% 2.1%
三軒茶屋 9分 H12 75m² 109戸 275.7 276.7 277.3 0.2% 0.6%
桜新町 10分 H9 82m² 106戸 261.4 261.9 262.2 0.1% 0.3%
二子玉川 2分 H17 69m² 201戸 311.5 312.8 313.2 0.1% 0.5%
溝の口 10分 H14 76m² 215戸 170.6 172.5 179.4 4.0% 5.2%
梶が谷 1分 H18 79m² 308戸 228.3 229.4 231.5 0.9% 1.4%
鷺沼 11分 H10 75m² 114戸 143.2 143.9 144.0 0.1% 0.6%
たまプラーザ 8分 H12 75m² 136戸 199.0 200.0 200.8 0.4% 0.9%
あざみ野 5分 H17 74m² 119戸 201.0 201.4 203.0 0.8% 1.0%
市が尾 10分 H12 71m² 247戸 130.0 130.3 131.0 0.5% 0.8%
青葉台 6分 H13 74m² 71戸 161.7 162.5 163.0 0.3% 0.8%
長津田 3分 H10 74m² 240戸 158.0 158.6 160.0 0.9% 1.3%
つくし野 8分 H14 77m² 233戸 136.3 136.5 136.7 0.1% 0.3%
中央林間 3分 H14 76m² 336戸 145.6 146.0 146.0 0.0% 0.3%
目黒 13分 H12 75m² 80戸 202.0 202.4 202.8 0.2% 0.4%
武蔵小山 7分 H13 90m² 110戸 234.0 234.8 235.1 0.1% 0.5%
大井町 8分 H16 76m² 294戸 253.7 254.6 254.8 0.1% 0.4%
旗の台 8分 H16 56m² 76戸 212.5 214.3 214.5 0.1% 0.9%
尾山台 11分 H14 75m² 89戸 252.5 253.3 253.5 0.1% 0.4%
蒲田 12分 H8 75m² 222戸 162.3 162.6 162.7 0.1% 0.2%
千鳥町 9分 H10 75m² 447戸 189.0 189.5 190.0 0.3% 0.5%
五反田 3分 H16 56m² 271戸 250.3 251.0 251.2 0.1% 0.4%
武蔵新田 10分 S62 73m² 461戸 135.0 135.7 135.8 0.1% 0.6%
下丸子 11分 H15 84m² 758戸 187.0 188.0 188.1 0.1% 0.6%
こどもの国 13分 H12 81m² 531戸 107.5 107.3 106.2 △1.0% △1.2%
平 均 0.6% 1.0%

5.大阪圏住宅地(10ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
所在 面積 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
H25.4-
H25.9
阿倍野 8分 大阪府大阪市松崎町 90m² 119.9 119.9 120.0 0.1% 0.1%
千里中央 バス6分
徒歩3分
大阪府豊中市緑丘 200m² 71.8 71.9 72.0 0.1% 0.3%
高槻市 18分 大阪府高槻市藤の里町 180m² 73.0 74.0 75.0 1.4% 2.7%
枚方市 バス5分
徒歩8分
大阪府枚方市山之上 150m² 40.9 40.3 40.0 △0.7% △2.2%
西宮北口 6分 西宮市甲風園 200m² 149.0 149.3 150.0 0.5% 0.7%
宝塚南口 8分 兵庫県宝塚市寿楽荘 150m² 68.5 70.0 70.0 0.0% 2.2%
芦屋 バス10分 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町 200m² 74.3 74.5 75.0 0.7% 0.9%
六甲 9分 兵庫県神戸市灘区篠原北町 180m² 99.1 99.5 100.0 0.5% 0.9%
西神中央 8分 兵庫県神戸市西区美賀多台 240m² 61.4 62.0 62.0 0.0% 1.0%
ウッディタウン中央 6分 兵庫県三田市けやき台 200m² 35.5 35.3 35.0 △0.8% △1.4%
平 均 0.2% 0.5%

6.大阪圏中古マンション(11ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
築年 専有
面積
戸数 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H24.4-
H24.9
H24.10-
H25.3
H25.4-
H25.9
天王寺 4分 H13 75m² 126戸 134.7 134.5 135.0 0.4% 0.2%
千里中央 19分 H16 85m² 211戸 134.4 134.7 135.0 0.2% 0.4%
高槻 1分 H16 80m² 495戸 166.0 168.0 170.0 1.2% 2.4%
枚方公園 8分 H19 75m² 158戸 111.6 111.3 110.0 △1.2% △1.4%
野田 3分 H20 75m² 283戸 173.3 174.2 175.0 0.5% 1.0%
西宮北口 8分 H17 70m² 78戸 135.0 135.0 135.0 0.0% 0.0%
宝塚 6分 H17 70m² 155戸 105.6 104.2 105.0 0.8% △0.6%
芦屋 10分 H19 100m² 99戸 199.0 199.5 200.0 0.3% 0.5%
1分 H19 70m² 216戸 134.2 134.5 135.0 0.4% 0.6%
西神中央 2分 H15 85m² 305戸 129.0 129.3 130.0 0.5% 0.8%
ウッディタウン中央 1分 H9 80m² 400戸 60.2 60.0 60.0 0.0% △0.3%
平 均 0.3% 0.3%
  • ※観測ポイントの価格は、最寄り駅からの距離、環境等の地域要因、形状、築年、グレード等の個別的要因により異なります。したがって、当該定点観測による価格は、最寄り駅周辺の価格水準を示しているものではない点にご留意ください。
  • ※1坪はおよそ3.3m²に相当します。

エリア相場を調べたい方は、下記ページもご利用ください。
周辺売出相場検索
購入希望者数検索
売り求む検索

お客様の大切なお住まいの売却に関する不安を解消し信頼できるパートナーとして全力でサポートします。

ご売却の相談・無料査定

不動産コラム【市況・マーケット】 最新記事