市況・マーケット
東急リバブル首都圏定点観測(H22/10~H23/3期)-5
2011年5月16日
東急リバブル首都圏定点観測(H22/4~H22/9期)
観測ポイント一覧
住宅地
地域 | 最寄駅 |
---|---|
東京都区部 | 目白、千石、恵比寿、大井町、都立大学、蒲田、下北沢、自由が丘、桜新町、八幡山、鷺ノ宮、荻窪、永福町、中板橋、練馬、大泉学園、竹ノ塚、小岩 |
東京都多摩地域 | 吉祥寺、調布、狛江、小平、国立、田無 |
神奈川県横浜市 | 三ッ沢下町、弘明寺、日吉、戸塚、二俣川、青葉台、あざみ野 |
神奈川県川崎市 | 梶ヶ谷、生田、新百合ヶ丘 |
埼玉県 | 大宮、小手指、蕨、川越、朝霞台、越谷 |
千葉県 | 市川真間、新浦安、松戸、柏、津田沼、土気 |
中古マンション
東京都区部 | 三田、高田馬場、恵比寿、目白、大森、学芸大学、蒲田、千鳥町、武蔵新田、三軒茶屋、芦花公園、桜新町、鷺ノ宮、高井戸、荻窪、練馬、石神井公園、光が丘、菊川、錦糸町、大島、赤羽、ときわ台、三ノ輪、西葛西、葛西臨海公園 |
---|---|
東京都多摩地域 | 三鷹、国分寺、国立、立川、調布、狛江、田無、ひばりが丘、聖蹟桜ヶ丘、多摩センター、町田 |
神奈川県横浜市 | 鶴見市場、三ツ沢下町、横浜、金沢八景、菊名、綱島、日吉、東戸塚、戸塚、蒔田、上大岡、長津田、青葉台、たまプラーザ、センター北 |
神奈川県川崎市 | 新川崎、武蔵小杉、溝の口、鷺沼、新百合ヶ丘 |
神奈川県その他 | 中央林間、つきみ野、藤沢 |
埼玉県 | 所沢、小手指、川口、戸田公園、朝霞台、志木、ふじみ野、川越、浦和、武蔵浦和、大宮、与野本町、草加、谷塚、せんげん台、新越谷 |
千葉県 | 市川、西船橋、新浦安、松戸、新松戸、柏、海浜幕張、稲毛、千葉みなと、北柏、我孫子、ユーカリが丘 |
東急リバブル定点観測とは、上記観測地点の周辺事例等をもとに標準的な価格を算出し、推移をまとめたものです。
実際には、それぞれの物件により価格の推移は異なります。 ご興味のあるエリアの相場を調べたい方は、下記ページをご活用ください。
東急リバブル首都圏定点観測 インデックス
- 平成22年4月〜平成22年9月期
- 平成22年10月〜平成23年3月期