Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

市況・マーケット

「東急沿線」定点観測(H24/4~H24/9)-4

2012年11月5日

I.住宅地

6.観測ポイントの概要(住宅地33ポイント)

(単位:万円/坪)

最寄駅 駅距離
(徒歩)
所在 面積 価格(坪/万円) 前期比
変動率
前年比
変動率
H23.4-
H23.9
H23.10-
H24.3
H24.4-
H24.9
渋谷 10分 渋谷区神宮前 137m² 373.9 370.3 372.5 0.6% △0.4%
中目黒 8分 目黒区上目黒 161m² 252.3 250.0 251.4 0.6% △0.4%
学芸大学 7分 目黒区碑文谷 132m² 264.3 260.8 263.3 1.0% △0.4%
自由が丘 5分 世田谷区奥沢 165m² 267.4 264.6 266.8 0.8% △0.2%
多摩川 7分 大田区田園調布 263m² 214.0 211.8 211.8 0.0% △1.0%
武蔵小杉 8分 川崎市中原区今井南町 195m² 184.1 186.0 189.0 1.6% 2.7%
日吉 13分 横浜市港北区日吉 197m² 119.1 117.8 119.2 1.2% 0.1%
綱島 10分 横浜市港北区綱島西 207m² 140.6 139.0 139.5 0.4% △0.8%
菊名 15分 横浜市鶴見区上の宮 145m² 85.7 85.3 85.6 0.4% △0.1%
横浜 14分 横浜市西区北軽井沢 152m² 80.3 79.3 79.5 0.3% △1.0%
三軒茶屋 8分 世田谷区三軒茶屋 139m² 235.4 232.1 233.9 0.8% △0.6%
桜新町 7分 世田谷区弦巻 145m² 237.1 233.7 235.3 0.7% △0.8%
二子玉川 13分 世田谷区玉川 233m² 183.0 181.5 182.2 0.4% △0.4%
溝の口 8分 川崎市高津区溝口 176m² 121.4 121.0 122.0 0.8% 0.5%
鷺沼 10分 川崎市宮前区鷺沼 190m² 116.4 115.3 116.1 0.7% △0.3%
たまプラーザ 12分 横浜市青葉区美しが丘 166m² 133.0 131.5 131.8 0.2% △0.9%
あざみ野 12分 横浜市青葉区あざみ野 226m² 117.0 115.5 115.8 0.3% △1.0%
青葉台 11分 横浜市青葉区つつじヶ丘 240m² 98.9 97.7 97.8 0.1% △1.1%
長津田 7分 横浜市緑区長津田 130m² 89.5 88.5 89.3 0.9% △0.2%
すずかけ台 9分 町田市南つくし野 221m² 62.7 61.7 62.0 0.5% △1.1%
中央林間 6分 大和市中央林間 155m² 92.3 91.4 92.0 0.7% △0.3%
目黒 10分 目黒区三田 263m² 310.3 306.3 308.0 0.6% △0.7%
武蔵小山 8分 目黒区目黒本町 130m² 191.6 191.0 192.8 0.9% 0.6%
大岡山 4分 大田区北千束 181m² 203.5 202.0 202.8 0.4% △0.3%
大井町 9分 品川区大井 151m² 206.2 204.0 205.0 0.5% △0.6%
中延 4分 品川区豊町 194m² 212.3 210.7 211.5 0.4% △0.4%
旗の台 9分 品川区旗の台 202m² 214.2 213.3 214.6 0.6% 0.2%
等々力 7分 世田谷区中町 201m² 179.7 179.0 179.9 0.5% 0.1%
蒲田 10分 大田区西蒲田 99m² 167.8 166.7 166.7 0.0% △0.7%
雪が谷大塚 6分 大田区雪谷大塚 191m² 180.2 177.8 177.4 △0.2% △1.6%
五反田 8分 品川区東五反田 284m² 315.0 311.0 311.0 0.0% △1.3%
下丸子 8分 大田区下丸子 162m² 160.5 158.8 159.0 0.1% △0.9%
下高井戸 8分 世田谷区赤堤 165m² 155.0 153.8 154.5 0.5% △0.3%
  0.5% △0.4%
  • ※住宅地の価格は、最寄駅からの距離等の地域要因、形状等の個別的要因により異なります。
    したがって、当該定点観測による価格は、最寄駅周辺の価格水準を示しているものではない点にご留意ください。
  • ※1坪はおおよそ3.3m²に相当します。

不動産コラム【市況・マーケット】 最新記事